New
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22

2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22

$35,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 1002264
52,297 km
Automatic
SUV
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22

Key information

2021 Hyundai Tucson ELITE (FWD) NX4.V1 MY22
Kilometres
52,297kms
Build year
2021
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S093CKH
Stock no
1002264
VIN
KMHJC81DMNU042728

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorGrey
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)