New
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4

2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 1002293
188,000 km
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4

Key information

2016 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16
Kilometres
188,000kms
Build year
2016
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S004BPG
Stock no
1002293
VIN
MM0UR0YG100624444

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorBlack
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.2-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)